Für Haushalte und Wärmepumpenheizungen mit einem Anschlusswert von maximal 80 Ampère mit Vollversorgung durch die Elektra Beinwil.
Hier gehts zum Download der Produkteblätter...
Preise für Haushalt
Gültig für die Lieferperiode 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
Netznutzung | Energie | Total | |
Hochtarif (in Rp./kWh) | 6.30 | 6.70 | 13.00 |
Niedertarif (in Rp./kWh) | 6.30 | 6.70 | 13.00 |
Grundpreis (in Fr./Monat) | 9.00 | 9.00 |
Preise für Wärmepumpenheizungen
Gültig für die Lieferperiode 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
Netznutzung | Energie | Total | |
Hochtarif (in Rp./kWh) | 6.30 | 6.70 | 13.00 |
Niedertarif (in Rp./kWh) | 6.30 | 6.70 | 13.00 |
Grundpreis (in Fr./Monat) | 9.00 | 9.00 |
In den genannten Preisen nicht enthalten und zusätzlich in Rechnung gestellt werden, gemäss Gesetzgeber: